Especificações e aplicação
- Aplicação
- Para condução e descarga de gasolina e larga gama de derivados de petróleo (consultar)
- Construção
- Enrolada, Fio anti-estático incorporado
- Tubo
- Borracha Sintética resistente a derivados de petróleo e álcool
- Temperatura
- até 80ºC
- Reforço
- Lonas têxteis.
- Cobertura
- Borracha Sintética resistente à abrasão, intempéries, ozônio e derivados de petróleo.
Tabelas técnicas
Medidas padrão de fabricação. Precisa de outra bitola, pressão ou comprimento? Fale com a gente, fabricamos sob medida.
75 PSI - 5 Kg/cm²
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | nº lonas | diam. ext (mm) | peso/m (aprox.) | compr. máx (m) |
|---|
| 1/2" | 12,7 | 2 | 25,4 | 0,530 | 20 |
| 3/4" | 19,1 | 2 | 32,0 | 0,701 | 20 |
| 7/8" | 22,2 | 2 | 35,0 | 0,787 | 20 |
| 1" | 25,4 | 2 | 38,4 | 0,873 | 20 |
| 1 1/4" | 31,8 | 2 | 44,8 | 1,045 | 20 |
| 1 1/2" | 38,1 | 2 | 52,1 | 1,217 | 20 |
| 1 3/4" | 44,5 | 2 | 58,5 | 1,389 | 20 |
| 2" | 50,8 | 2 | 64,8 | 1,561 | 20 |
| 2 1/2" | 63,5 | 2 | 79,5 | 1,904 | 20 |
| 3" | 76,2 | 2 | 92,2 | 2,612 | 20 |
| 4" | 101,6 | 2 | 117,6 | 3,402 | 20 |
| 5" | 127,0 | 4 | 143,0 | 5,252 | 20 |
| 6" | 152,4 | 4 | 168,4 | 6,228 | 20 |
150 PSI - 10 Kg/cm²
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | nº lonas | diam. ext (mm) | peso/m (aprox.) | compr. máx (m) |
|---|
| 1/2" | 12,7 | 2 | 27,7 | 0,639 | 20 |
| 3/4" | 19,1 | 2 | 34,1 | 0,836 | 20 |
| 7/8" | 22,2 | 2 | 37,2 | 0,935 | 20 |
| 1" | 25,4 | 2 | 40,4 | 1,033 | 20 |
| 1 1/4" | 31,8 | 2 | 46,8 | 1,231 | 20 |
| 1 1/2" | 38,1 | 2 | 54,1 | 1,428 | 20 |
| 1 3/4" | 44,5 | 2 | 60,5 | 1,626 | 20 |
| 2" | 50,8 | 4 | 66,6 | 2,327 | 20 |
| 2 1/2" | 63,5 | 4 | 83,5 | 2,814 | 20 |
| 3" | 76,2 | 4 | 96,2 | 3,302 | 20 |
| 4" | 101,6 | 4 | 122,6 | 5,686 | 20 |
| 5" | 127,0 | 6 | 152,0 | 6,949 | 20 |
| 6" | 152,4 | 8 | 177,4 | 9,532 | 20 |
300 PSI - 20 Kg/cm²
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | nº lonas | diam. ext (mm) | peso/m (aprox.) | compr. máx (m) |
|---|
| 1/2" | 12,7 | 2 | 39,7 | 0,696 | 20 |
| 3/4" | 19,1 | 2 | 37,1 | 0,906 | 20 |
| 7/8" | 22,2 | 2 | 40,2 | 1,090 | 20 |
| 1" | 25,4 | 2 | 43,4 | 1,202 | 20 |
| 1 1/4" | 31,8 | 4 | 52,8 | 1,595 | 20 |
| 1 1/2" | 38,1 | 4 | 59,1 | 1,839 | 20 |
| 1 3/4" | 44,5 | 4 | 65,5 | 2,083 | 20 |
| 2" | 50,8 | 4 | 71,8 | 2,468 | 20 |
| 2 1/2" | 63,5 | 6 | 85,5 | 3,791 | 20 |
| 3" | 76,2 | 6 | 98,2 | 4,423 | 20 |
| 4" | 101,6 | 8 | 130,6 | 6,634 | 20 |
| 5" | 127,0 | 10 | 163,0 | 9,856 | 20 |
| 6" | 152,4 | 12 | 192,4 | 12,980 | 20 |