
Mangote de Draga
- Fabricação própria e entrega para todo o Brasil
- Atendimento técnico para indicar a medida certa
- Melhor preço de fábrica, com prazo de fabricação reduzido
Especificações e aplicação
- Aplicação
- Sucção e descarga em serviços de dragagem e mineração.
- Construção
- Enrolada
- Tubo
- Borracha Sintética resistente à abrasão
- Temperatura
- até 80ºC
- Reforço
- Lonas têxteis e espiral de arame de aço ou anel
- Cobertura
- Borracha Sintética resistente à abrasão, intempéries e ozônio
Tabelas técnicas
Medidas padrão de fabricação. Precisa de outra bitola, pressão ou comprimento? Fale com a gente, fabricamos sob medida.
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | nº lonas | parede (pol) | peso/m (aprox.) | compr. máx (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101,6 | 4 | 3/4" | 9,732 | 10 |
| 4" | 101,6 | 4 | 1" | 13,151 | 10 |
| 5" | 127,0 | 4 | 1" | 15,914 | 10 |
| 5" | 127,0 | 4 | 1 1/4" | 20,970 | 10 |
| 6" | 152,4 | 4 | 1" | 19,230 | 10 |
| 6" | 152,4 | 6 | 1 1/4" | 25,005 | 10 |
| 8" | 203,2 | 6 | 1" | 25,762 | 10 |
| 8" | 203,2 | 6 | 1 1/4" | 32,951 | 10 |
| 10" | 254,0 | 8 | 1 1/4" | 39,814 | 5 |
| 12" | 304,8 | 10 | 1 1/4" | 48,764 | 5 |




