
Mangueira Boca de Forno
Radiação até 560ºC
- Fabricação própria e entrega para todo o Brasil
- Atendimento técnico para indicar a medida certa
- Melhor preço de fábrica, com prazo de fabricação reduzido
Especificações e aplicação
- Aplicação
- Indicado para refrigeração, isolação e proteção de cabos elétricos nas bocas de fornos.
- Construção
- Enrolada
- Tubo
- Borracha Sintética não condutora de eletricidade
- Temperatura
- até 80°C
- Reforço
- Lonas têxteis
- Cobertura
- Borracha Sintética revestida com fibra de vidro e borracha antichamas
- Cor
- Tubo interno preto e externo vermelho
- Terminais
- Retos
Tabelas técnicas
Medidas padrão de fabricação. Precisa de outra bitola, pressão ou comprimento? Fale com a gente, fabricamos sob medida.
| Diam. Int (pol.) | Diam. Int (mm) | Nº lonas | Parede (pol) | Peso/m (aprox.) | Compr. Máx (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12,7 | 2 | 33,7 | 0,918 | 20 |
| 3/4" | 19,1 | 2 | 40,1 | 1,179 | 20 |
| 1" | 25,4 | 2 | 49,4 | 1,637 | 20 |
| 1.1/4" | 31,8 | 2 | 57,8 | 2,045 | 20 |
| 1.1/2" | 38,1 | 2 | 63,1 | 2,348 | 20 |
| 1.3/4" | 44,5 | 2 | 69,5 | 2,65 | 20 |
| 2" | 50,8 | 4 | 77,8 | 3,319 | 20 |
| 2.1/4" | 57,2 | 4 | 84,2 | 3,651 | 20 |
| 2.1/2" | 63,5 | 4 | 90,5 | 3,982 | 20 |
| 3" | 76,2 | 4 | 103,2 | 4,647 | 20 |
| 4" | 101,6 | 6 | 132,6 | 6,859 | 20 |
| 5" | 127,0 | 6 | 158,0 | 8,359 | 20 |
| 6" | 152,4 | 8 | 189,4 | 12,78 | 10 |
| Diam. Int (pol.) | Diam. Int (mm) | Nº lonas | Parede (pol) | Peso/m (aprox.) | Compr. Máx (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12,7 | 2 | 37,7 | 1,0 | 20 |
| 3/4" | 19,1 | 2 | 44,1 | 1,349 | 20 |
| 1" | 25,4 | 2 | 52,4 | 1,843 | 20 |
| 1.1/4" | 31,8 | 4 | 60,8 | 2,321 | 20 |
| 1.1/2" | 38,1 | 4 | 66,1 | 2,653 | 20 |
| 1.3/4" | 44,5 | 4 | 73,5 | 2,98 | 20 |
| 2" | 50,8 | 4 | 79,8 | 3,649 | 20 |
| 2.1/4" | 57,2 | 4 | 86,2 | 4,006 | 20 |
| 2.1/2" | 63,5 | 6 | 93,5 | 4,609 | 20 |
| 3" | 76,2 | 6 | 95,2 | 5,36 | 20 |
| 4" | 101,6 | 8 | 138,6 | 8,343 | 20 |
| 5" | 127,0 | 10 | 168,0 | 11,239 | 20 |
| 6" | 152,4 | 12 | 199,4 | 15,419 | 20 |




