
Mangueira Exaustão
- Fabricação própria e entrega para todo o Brasil
- Atendimento técnico para indicar a medida certa
- Melhor preço de fábrica, com prazo de fabricação reduzido
Especificações e aplicação
- Aplicação
- Mangote para exaustão de construção leve e flexível para serviço de sucção e descarga de ar quente com resíduos finos
- Construção
- Enrolada
- Tubo
- Borracha Sintética resistente abrasão e calor.
- Temperatura
- 110°C
- Reforço
- Lonas têxteis e espiral de arame de aço
- Cobertura
- Borracha Sintética resistente abrasão, intempéries e ozônio
- Cor
- Preta com faixa espiral amarela
- Terminais
- Retos ou punhos
Tabelas técnicas
Medidas padrão de fabricação. Precisa de outra bitola, pressão ou comprimento? Fale com a gente, fabricamos sob medida.
| Diam. Int (pol.) | Diam. Int (mm) | Nº lonas | Diam. Ext (mm) | Peso/m (aprox.) | Compr. Máx (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 25,4 | 2 | 35,4 | 0,792 | 20 |
| 1.1/4" | 31,8 | 2 | 41,8 | 0,950 | 20 |
| 1.3/8" | 35,0 | 2 | 45,0 | 1,030 | 20 |
| 1.1/2" | 38,1 | 2 | 48,1 | 1,157 | 20 |
| 2" | 50,8 | 2 | 60,8 | 1,487 | 20 |
| 2.1/2" | 63,5 | 2 | 73,5 | 2,110 | 20 |
| 3" | 76,2 | 2 | 88,2 | 2,488 | 20 |
| 4" | 101,6 | 2 | 113,6 | 3,246 | 20 |
| 5" | 127,0 | 2 | 139,0 | 4,003 | 20 |
| 6" | 152,4 | 2 | 164,4 | 5,051 | 20 |




