
Mangueira para Argamassa
- Fabricação própria e entrega para todo o Brasil
- Atendimento técnico para indicar a medida certa
- Melhor preço de fábrica, com prazo de fabricação reduzido
Especificações e aplicação
- Aplicação
- Descarga e transporte de água-ar-abrasivos leves
- Construção
- Enrolada
- Tubo
- Borracha Sintética
- Temperatura
- até 80°C
- Reforço
- Lonas têxteis
- Cobertura
- Borracha Sintética resistente á abrasão, intempéries e ozônio
Tabelas técnicas
Medidas padrão de fabricação. Precisa de outra bitola, pressão ou comprimento? Fale com a gente, fabricamos sob medida.
| Diam. Int (pol) | Diam. Int (mm) | Nº lonas | Diam. Ext (mm) | Peso/m (aprox.) | Compr. Máx (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12,7 | 2 | 28,7 | 0,753 | 20 |
| 3/4" | 19,1 | 2 | 35,1 | 0,965 | 20 |
| 1" | 25,4 | 2 | 41,4 | 1,197 | 20 |
| 1.1/4" | 31,8 | 2 | 49,8 | 1,591 | 20 |
| 1.1/2" | 38,1 | 4 | 56,1 | 1,834 | 20 |
| 1.3/4" | 44,5 | 4 | 62,5 | 2,077 | 20 |
| 2" | 50,8 | 4 | 68,8 | 2,298 | 20 |
| 2.1/4" | 57,2 | 4 | 75,2 | 2,562 | 20 |
| 2.1/2" | 63,5 | 4 | 83,5 | 3,432 | 20 |
| 3" | 76,2 | 4 | 96,2 | 4,010 | 20 |
| 4" | 101,6 | 6 | 125,6 | 6,101 | 20 |
| 5" | 127,0 | 8 | 155,0 | 8,593 | 20 |
| 6" | 152,4 | 10 | 184,4 | 11,486 | 20 |
| 8" | 203,2 | 14 | 243,2 | 18,473 | 10 |
| 10" | 254,0 | 18 | 304,0 | 30,683 | 10 |
| 12" | 304,8 | 22 | 366,8 | 41,564 | 10 |
| 14" | 355,6 | 26 | 425,6 | 54,048 | 10 |




