Especificações e aplicação
- Aplicação
- Sucção e descarga de produtos abrasivos. Uso em mineração, siderúrgicas, etc. Para sucção resistente até 610 mm/Hg
- Construção
- Enrolada
- Tubo
- Borracha Sintética resistente à abrasão
- Temperatura
- até 80ºC
- Reforço
- Lonas têxteis e espiral de arame de aço
- Cobertura
- Borracha Sintética resistente à abrasão, intempéries e ozônio
Tabelas técnicas
Medidas padrão de fabricação. Precisa de outra bitola, pressão ou comprimento? Fale com a gente, fabricamos sob medida.
75 PSI - 5 Kg/cm²
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | nº lonas | diam. ext (mm) | peso/m (aprox.) | compr. máx (m) |
|---|
| 1 1/2" | 38,1 | 2 | 62,1 | 2,659 | 20 |
| 2" | 50,8 | 2 | 74,8 | 3,325 | 20 |
| 2 1/2" | 63,5 | 2 | 87,5 | 3,991 | 20 |
| 3" | 76,2 | 2 | 102,2 | 5,126 | 20 |
| 4" | 101,6 | 2 | 129,6 | 6,983 | 20 |
| 5" | 127,0 | 2 | 155,0 | 8,692 | 20 |
| 6" | 152,4 | 2 | 180,4 | 10,361 | 20 |
| 8" | 203,2 | 4 | 237,2 | 17,644 | 12 |
| 10" | 254,0 | 4 | 296,0 | 26,771 | 12 |
150 PSI - 10 Kg/cm²
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | nº lonas | diam. ext (mm) | peso/m (aprox.) | compr. máx (m) |
|---|
| 1 1/2" | 38,1 | 2 | 64,1 | 2,917 | 20 |
| 2" | 50,8 | 2 | 76,8 | 3,632 | 20 |
| 2 1/2" | 63,5 | 2 | 89,5 | 4,348 | 20 |
| 3" | 76,2 | 2 | 104,2 | 5,533 | 20 |
| 4" | 101,6 | 4 | 133,6 | 8,486 | 20 |
| 5" | 127,0 | 4 | 163,0 | 10,803 | 20 |
| 6" | 152,4 | 4 | 190,4 | 13,163 | 20 |
| 8" | 203,2 | 6 | 251,2 | 20,405 | 12 |
| 10" | 254,0 | 8 | 306,0 | 31,307 | 12 |
225 PSI - 15 Kg/cm²
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | nº lonas | diam. ext (mm) | peso/m (aprox.) | compr. máx (m) |
|---|
| 1 1/2" | 38,1 | 2 | 64,1 | 3,178 | 20 |
| 2" | 50,8 | 2 | 76,8 | 3,942 | 20 |
| 2 1/2" | 63,5 | 4 | 93,5 | 5,033 | 20 |
| 3" | 76,2 | 4 | 106,2 | 6,327 | 20 |
| 4" | 101,6 | 4 | 135,6 | 9,045 | 20 |
| 5" | 127,0 | 6 | 165,0 | 12,355 | 20 |
| 6" | 152,4 | 6 | 194,4 | 14,628 | 20 |
| 8" | 203,2 | 8 | 253,2 | 23,277 | 12 |
| 10" | 254,0 | 12 | 314,0 | 37,176 | 12 |
300 PSI - 20 Kg/cm²
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | nº lonas | diam. ext (mm) | peso/m (aprox.) | compr. máx (m) |
|---|
| 1 1/2" | 38,1 | 2 | 66,1 | 3,178 | 20 |
| 2" | 50,8 | 2 | 78,8 | 3,942 | 20 |
| 2 1/2" | 63,5 | 4 | 95,5 | 5,405 | 20 |
| 3" | 76,2 | 4 | 108,2 | 6,327 | 20 |
| 4" | 101,6 | 6 | 141,6 | 10,069 | 20 |
| 5" | 127,0 | 8 | 171,0 | 13,626 | 20 |
| 6" | 152,4 | 8 | 196,4 | 16,053 | 20 |
| 8" | 203,2 | 12 | 259,2 | 27,062 | 12 |
| 10" | 254,0 | 14 | 318,0 | 39,564 | 12 |