Especificações e aplicação
- Aplicação
- Descarga e transporte de água e ar em geral
- Construção
- Enrolada
- Tubo
- Borracha Sintética
- Temperatura
- até 80ºC
- Reforço
- Lonas têxteis
- Cobertura
- Borracha Sintética resistente à abrasão, intempéries e ozônio
- Cor
- Preta com faixa espiral amarela
Tabelas técnicas
Medidas padrão de fabricação. Precisa de outra bitola, pressão ou comprimento? Fale com a gente, fabricamos sob medida.
15 PSI - 1 Kg/cm²
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | nº lonas | diam. ext (mm) | peso/m (aprox.) | compr. máx (m) |
|---|
| 1/2" | 12,7 | 2 | 22,7 | 0,334 | 20 |
| 3/4" | 19,1 | 2 | 29,1 | 0,454 | 20 |
| 1" | 25,4 | 2 | 35,4 | 0,575 | 20 |
| 1 1/4" | 31,8 | 2 | 41,8 | 0,695 | 20 |
| 1 1/2" | 38,1 | 2 | 48,1 | 0,814 | 20 |
| 1 3/4" | 44,5 | 2 | 54,5 | 0,936 | 20 |
| 2" | 50,8 | 2 | 62,8 | 1,292 | 20 |
| 2 1/4" | 57,2 | 2 | 69,2 | 1,437 | 20 |
| 2 1/2" | 63,5 | 2 | 75,5 | 1,581 | 20 |
| 3" | 76,2 | 2 | 88,2 | 1,870 | 20 |
| 4" | 101,6 | 2 | 115,6 | 2,449 | 20 |
| 5" | 127,0 | 2 | 141,0 | 3,570 | 20 |
| 6" | 152,4 | 2 | 166,4 | 4,247 | 20 |
75 PSI - 5 Kg/cm²
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | nº lonas | diam. ext (mm) | peso/m (aprox.) | compr. máx (m) |
|---|
| 1/2" | 12,7 | 2 | 26,7 | 0,523 | 20 |
| 3/4" | 19,1 | 2 | 33,1 | 0,694 | 20 |
| 1" | 25,4 | 2 | 39,4 | 0,862 | 20 |
| 1 1/4" | 31,8 | 2 | 45,8 | 1,032 | 20 |
| 1 1/2" | 38,1 | 2 | 52,1 | 1,201 | 20 |
| 1 3/4" | 44,5 | 2 | 58,5 | 1,369 | 20 |
| 2" | 50,8 | 2 | 64,8 | 1,539 | 20 |
| 2 1/4" | 57,2 | 2 | 71,2 | 1,709 | 20 |
| 2 1/2" | 63,5 | 2 | 77,5 | 1,878 | 20 |
| 3" | 76,2 | 2 | 90,2 | 2,217 | 20 |
| 4" | 101,6 | 2 | 117,6 | 4,221 | 20 |
| 5" | 127,0 | 4 | 147,0 | 5,184 | 20 |
| 6" | 152,4 | 4 | 172,4 | 6,145 | 20 |
150 PSI - 10 Kg/cm²
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | nº lonas | diam. ext (mm) | peso/m (aprox.) | compr. máx (m) |
|---|
| 1/2" | 12,7 | 2 | 28,7 | 0,631 | 20 |
| 3/4" | 19,1 | 2 | 35,1 | 0,824 | 20 |
| 1" | 25,4 | 2 | 41,4 | 1,019 | 20 |
| 1 1/4" | 31,8 | 2 | 47,8 | 1,212 | 20 |
| 1 1/2" | 38,1 | 2 | 54,1 | 1,407 | 20 |
| 1 3/4" | 44,5 | 2 | 60,5 | 1,600 | 20 |
| 2" | 50,8 | 4 | 68,8 | 2,029 | 20 |
| 2 1/4" | 57,2 | 4 | 75,2 | 2,245 | 20 |
| 2 1/2" | 63,5 | 4 | 81,5 | 2,461 | 20 |
| 3" | 76,2 | 4 | 96,2 | 3,261 | 20 |
| 4" | 101,6 | 6 | 123,6 | 5,127 | 20 |
| 5" | 127,0 | 6 | 149,0 | 6,274 | 20 |
| 6" | 152,4 | 8 | 180,4 | 8,727 | 20 |
300 PSI - 20 Kg/cm²
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | nº lonas | diam. ext (mm) | peso/m (aprox.) | compr. máx (m) |
|---|
| 1/2" | 12,7 | 2 | 30,7 | 0,746 | 20 |
| 3/4" | 19,1 | 2 | 37,1 | 0,896 | 20 |
| 1" | 25,4 | 2 | 43,4 | 1,182 | 20 |
| 1 1/4" | 31,8 | 4 | 51,8 | 1,578 | 20 |
| 1 1/2" | 38,1 | 4 | 58,1 | 1,819 | 20 |
| 1 3/4" | 44,5 | 4 | 64,5 | 2,057 | 20 |
| 2" | 50,8 | 4 | 70,8 | 2,278 | 20 |
| 2 1/4" | 57,2 | 4 | 79,2 | 2,539 | 20 |
| 2 1/2" | 63,5 | 6 | 87,5 | 3,406 | 20 |
| 3" | 76,2 | 6 | 100,2 | 3,979 | 20 |
| 4" | 101,6 | 8 | 129,6 | 6,060 | 20 |
| 5" | 127,0 | 10 | 159,0 | 8,544 | 20 |
| 6" | 152,4 | 12 | 188,4 | 11,427 | 20 |