Especificações e aplicação
Em sucção resiste até 610 mm/Hg
- Aplicação
- Sucção e descarga em refinarias e indústrias, em geral para condução de
- Construção
- Enrolada, Flo anti-estático Incorporado
- Tubo
- Borracha Sintética resistente a derivados de petróleo e álcool.
- Temperatura
- até 80ºC
- Reforço
- Lonas têxteis e espiral de arame de aço.
- Cobertura
- Borracha Sintética resistente à abrasão, intempéries, ozônio e derivados
Tabelas técnicas
Medidas padrão de fabricação. Precisa de outra bitola, pressão ou comprimento? Fale com a gente, fabricamos sob medida.
75 PSI - 5 Kg/cm²
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | nº lonas | diam. ext (mm) | peso/m (aprox.) | compr. máx (m) |
|---|
| 1/2" | 12,7 | 2 | 25,4 | 0,530 | 20 |
| 3/4" | 19,1 | 2 | 32,0 | 0,701 | 20 |
| 7/8" | 22,2 | 2 | 35,0 | 0,787 | 20 |
| 1" | 25,4 | 2 | 38,4 | 0,873 | 20 |
| 1 1/4" | 31,8 | 2 | 44,8 | 1,045 | 20 |
| 1 1/2" | 38,1 | 2 | 52,1 | 1,217 | 20 |
| 1 3/4" | 44,5 | 2 | 58,5 | 1,389 | 20 |
| 2" | 50,8 | 2 | 64,8 | 1,561 | 20 |
| 2 1/2" | 63,5 | 2 | 79,5 | 1,904 | 20 |
| 3" | 76,2 | 2 | 92,2 | 2,612 | 20 |
| 4" | 101,6 | 2 | 117,6 | 3,402 | 20 |
| 5" | 127,0 | 4 | 143,0 | 5,252 | 20 |
| 6" | 152,4 | 4 | 168,4 | 6,228 | 20 |
150 PSI - 10 Kg/cm²
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | nº lonas | diam. ext (mm) | peso/m (aprox.) | compr. máx (m) |
|---|
| 1/2" | 12,7 | 2 | 27,7 | 0,639 | 20 |
| 3/4" | 19,1 | 2 | 34,1 | 0,836 | 20 |
| 7/8" | 22,2 | 2 | 37,2 | 0,935 | 20 |
| 1" | 25,4 | 2 | 40,4 | 1,033 | 20 |
| 1 1/4" | 31,8 | 2 | 46,8 | 1,231 | 20 |
| 1 1/2" | 38,1 | 2 | 54,1 | 1,428 | 20 |
| 1 3/4" | 44,5 | 2 | 60,5 | 1,626 | 20 |
| 2" | 50,8 | 4 | 66,6 | 2,327 | 20 |
| 2 1/2" | 63,5 | 4 | 83,5 | 2,814 | 20 |
| 3" | 76,2 | 4 | 96,2 | 3,302 | 20 |
| 4" | 101,6 | 4 | 122,6 | 5,686 | 20 |
| 5" | 127,0 | 6 | 152,0 | 6,949 | 20 |
| 6" | 152,4 | 8 | 177,4 | 9,532 | 20 |
300 PSI - 20 Kg/cm²
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | nº lonas | diam. ext (mm) | peso/m (aprox.) | compr. máx (m) |
|---|
| 1/2" | 12,7 | 2 | 39,7 | 0,696 | 20 |
| 3/4" | 19,1 | 2 | 37,1 | 0,906 | 20 |
| 7/8" | 22,2 | 2 | 40,2 | 1,090 | 20 |
| 1" | 25,4 | 2 | 43,4 | 1,202 | 20 |
| 1 1/4" | 31,8 | 4 | 52,8 | 1,595 | 20 |
| 1 1/2" | 38,1 | 4 | 59,1 | 1,839 | 20 |
| 1 3/4" | 44,5 | 4 | 65,5 | 2,083 | 20 |
| 2" | 50,8 | 4 | 71,8 | 2,468 | 20 |
| 2 1/2" | 63,5 | 6 | 85,5 | 3,791 | 20 |
| 3" | 76,2 | 6 | 98,2 | 4,423 | 20 |
| 4" | 101,6 | 8 | 130,6 | 6,634 | 20 |
| 5" | 127,0 | 10 | 163,0 | 9,856 | 20 |
| 6" | 152,4 | 12 | 192,4 | 12,980 | 20 |
75 PSI - 5 Kg/cm²
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | nº lonas | diam. ext (mm) | peso/m (aprox.) | compr. máx (m) |
|---|
| 1 1/2" | 38,1 | 2 | 55,1 | 1,991 | 20 |
| 2" | 50,8 | 2 | 67,8 | 2,522 | 20 |
| 2 1/2" | 63,5 | 2 | 80,5 | 3,054 | 20 |
| 3" | 76,2 | 2 | 95,2 | 3,946 | 20 |
| 4" | 101,6 | 2 | 120,6 | 5,106 | 20 |
| 5" | 127,0 | 2 | 141,0 | 6,440 | 20 |
| 6" | 152,4 | 2 | 173,4 | 7,738 | 20 |
| 8" | 203,2 | 4 | 230,2 | 14,198 | 12 |
| 10" | 254,0 | 4 | 285,0 | 21,426 | 12 |
| 12" | 304,8 | 6 | 341,8 | 29,956 | 12 |
150 PSI - 10 Kg/cm²
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | nº lonas | diam. ext (mm) | peso/m (aprox.) | compr. máx (m) |
|---|
| 1 1/2" | 38,1 | 2 | 57,1 | 2,212 | 20 |
| 2" | 50,8 | 2 | 70,8 | 2,793 | 20 |
| 2 1/2" | 63,5 | 2 | 83,5 | 3,374 | 20 |
| 3" | 76,2 | 2 | 98,2 | 4,348 | 20 |
| 4" | 101,6 | 4 | 127,6 | 6,543 | 20 |
| 5" | 127,0 | 4 | 155,0 | 8,170 | 20 |
| 6" | 152,4 | 4 | 182,4 | 10,456 | 20 |
| 8" | 203,2 | 6 | 237,2 | 15,951 | 12 |
| 10" | 254,0 | 6 | 294,0 | 25,812 | 12 |
| 12" | 304,8 | 8 | 348,8 | 33,949 | 12 |
300 PSI - 20 Kg/cm²
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | nº lonas | diam. ext (mm) | peso/m (aprox.) | compr. máx (m) |
|---|
| 1 1/2" | 38,1 | 2 | 58,1 | 2,212 | 20 |
| 2" | 50,8 | 2 | 72,8 | 2,793 | 20 |
| 2 1/2" | 63,5 | 4 | 89,5 | 4,015 | 20 |
| 3" | 76,2 | 4 | 102,2 | 4,680 | 20 |
| 4" | 101,6 | 4 | 133,6 | 8,006 | 20 |
| 5" | 127,0 | 6 | 163,0 | 9,952 | 20 |
| 6" | 152,4 | 6 | 199,4 | 11,827 | 20 |
| 8" | 203,2 | 8 | 249,2 | 18,667 | 12 |
| 10" | 254,0 | 8 | 310,0 | 33,832 | 12 |
| 12" | 304,8 | 12 | 366,8 | 44,714 | 12 |